Adapterschrauben SGC
| Längen | 865 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensie plaat | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 |
| Schraube dikte | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Plaat dikte | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Draad | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
| Außen- Ø Schraube | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| * Druck (Rd.c) | 13,5 kN | 25 kN | 35 kN | 45 kN | 55 kN |
| * Zug (Rd.t) | 7 kN | 12,5 kN | 21,5 kN | 41,5 kN | 41,5 kN |
| * Horizontal (Rd.h) | 3,5 kN | 6 kN | 8,5 kN | 11,5 kN | 14,5 kN |
MATERIAL: STAHL, ISO 630 Fe 3604
SURFACE: Feuerverzinkt gemäß ISO 1461
APPLICATIONS: Die Grundplatte der Adapterschraube hat einen Durchmesser von 200 mm. Ideal zum Verbauen von liegenden Balkenkonstruktionen sowie für vertikale Aufbauten.
- * Die angegebenen Lastwerte basieren auf einen Durchschnittswert aus mehreren Tests aus verschiedenen Bodenverhältnissen. Die Lastwerte vor Ort, können von den angegebenen Zahlen abweichen.
